Let Norcrest take the worry out of obtaining effective travel insurance cover at a decent price with industry leading CGU travel insurance products.
SINGLES COVER
| Compare | Medical | Dental | Cancel/Reschedule | Luggage | Death/Disability |
|---|---|---|---|---|---|
| Economy NZ & Sth Pacific | $100,000 | $1,000 | Unlimited | $3,500 | $10,000 |
| Standard Asia inc. Bali | $300,000 | $1,000 | Unlimited | $5,000 | $15,000 |
| Super UK, Europe, South America, Russia, India, Africa, Middle East | Unlimited | $1,000 | Unlimited | $10,000 | $25,000 |
| Super Plus Worldwide, USA, Canada & Japan | Unlimited | $1,000 | Unlimited | $12,000 | $25,000 |
ENQUIRE Download Product Disclosure Statement 
FAMILY / DUO COVER
| Compare | Medical | Dental | Cancel/Reschedule | Luggage | Death/Disability |
|---|---|---|---|---|---|
| Economy NZ & Sth Pacific | $250,000 | $2,000 | Unlimited | $7,000 | $20,000 |
| Standard Asia inc. Bali | $600,000 | $2,000 | Unlimited | $10,000 | $30,000 |
| Super UK, Europe, South America, Russia, India, Africa, Middle East | Unlimited | $2,000 | Unlimited | $20,000 | $50,000 |
| Super Plus Worldwide, USA, Canada & Japan | Unlimited | $2,000 | Unlimited | $24,000 | $50,000 |
